 
                                     
                                    KINS' GREEN Vapor to piła tarczowa wykonana z szybkotnącej stali (HSS). Te ostrza wyznaczają standard cięcia stali narzędziowej węglowej i nienawęglonej. Posiadają niebieską warstwę tlenkową na powierzchni.
Niska wytrzymałość
Średnia wytrzymałość
Prędkość cięcia
Żywotność tarczy
Ta piła tarczowa jest głównie używana w ręcznych i półautomatycznych piłach tarczowych, zaprojektowana do cięcia rur, profili lub pełnych materiałów ze stali węglowej i stali narzędziowej nienawęglonej o wytrzymałości na rozciąganie do 700 N/mm2 i prędkościach cięcia między 30 a 60 m/min.
| Producent | Typ maszyny | 
|---|---|
| Adda Fer FIMI Group | Seria DB | 
| Bewo | Seria CPO | 
| Häberle / RSA | Seria H | 
| Doringer | Seria D | 
| Kaltenbach | Seria SKL / KKS | 
| Średnica (mm) | Grubość (mm) | Otwór główny (mm) | Otwory zabierakowe | 
|---|---|---|---|
| 160 | 1,2 | 32 | 1/8.5/50 1/9/60 | 
| 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | |||
| 1,5 | 32 | 1/8.5/50 1/9/60 | |
| 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | |||
| 167 | 1,6 | 32 | 1/8.5/50 1/9/60 | 
| 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | |||
| 200 | 2,0 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | 
| 225 | 2,0 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | 
| 40 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | ||
| 250 | 1,6 | 25,4 | 2/9/45 4/7/50 | 
| Brak otwory | |||
| 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | ||
| 40 | 2/9/55 4/12/64 | ||
| 2,0 | 25,4 | 2/9/45 4/7/50 | |
| Brak otwory | |||
| 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | ||
| 40 | 2/9/55 4/12/64 | ||
| 2,5 | 25,4 | 2/9/45 4/7/50 | |
| Brak otwory | |||
| 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | ||
| 40 | 2/9/55 4/12/64 | ||
| 275 | 2,0 | 32 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | 
| 4/10/50 4/12/64 | |||
| 40 | 2/9/55 4/12/64 | ||
| 2,5 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | |
| 4/10/50 4/12/64 | |||
| 40 | 2/9/55 4/12/64 | ||
| 300 | 2,0 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | 
| 4/10/50 4/12/64 | |||
| 40 | 2/9/55 4/12/64 | ||
| 2,5 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | |
| 4/10/50 4/12/64 | |||
| 40 | 2/9/55 4/12/64 | ||
| 315 | 2,0 | 32 
 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | 
| 2/9/55 2/15/80 4/12/64 | |||
| 4/10/50 4/12/64 | |||
| 40 | 2/9/55 4/12/64 | ||
| 2,5 | 32 
 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | |
| 2/9/55 2/15/80 4/12/64 | |||
| 4/10/50 4/12/64 | |||
| 40 | 2/9/55 4/12/64 | ||
| 350 | 2,0 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | 
| 4/10/50 4/12/64 | |||
| 40 | 2/9/55 4/12/64 | ||
| 50 | 4/15/80 4/15/85 | ||
| 2,5 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | |
| 4/10/50 4/12/64 | |||
| 40 | 2/9/55 4/12/64 | ||
| 50 | 4/15/80 4/15/85 | ||
| 3,0 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | |
| 4/10/50 4/12/64 | |||
| 40 | 2/9/55 4/12/64 | ||
| 50 | 4/15/80 4/15/85 | ||
| 370 | 2,5 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | 
| 4/10/50 4/12/64 | |||
| 40 | 2/9/55 2/15/80 4/12/64 | ||
| 50 | 4/15/80 4/15/85 | ||
| 3,0 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | |
| 4/10/50 4/12/64 | |||
| 40 | 2/9/55 2/15/80 4/12/64 | ||
| 50 | 4/15/80 4/15/85 | ||
| 400 | 3,0 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | 
| 4/10/50 4/12/64 | |||
| 40 | 2/9/55 2/15/80 4/12/64 | ||
| 50 | 4/15/80 4/15/85 | ||
| 3,5 | 32 | 2/9/45 2/12/64 4/10/50 | |
| 4/10/50 4/12/64 | |||
| 40 | 2/9/55 2/15/80 4/12/64 | ||
| 50 | 4/15/80 4/15/85 | ||
| 450 | 3,0 | 50 | 4/15/80 4/15/85 | 
| 3,5 | |||
| 4,0 | 
KINS' GREEN Vapor jest wcześniej znany jako: Alpha